Implementačné balíky ERPNext
Vysoká úspešnosť implementácie s dedikovaným konzultantom.
S našimi balíkmi väčšina projektov beží v produkcii v odhadovanom rozsahu hodín.
Potrebujete odhad? Napíšte nám, aké moduly a rozsah projektu – pripravíme nezáväznú kalkuláciu. ERPNext nemá poplatky za používateľa.
| Starter | Business | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Rozsah | Základné zavedenie, 1–2 moduly, jednoduché procesy | Štandardná implementácia, import dát, viac modulov | Prispôsobenia, väčší import, workflow, reporty | Vývoj na mieru, integrácie, komplexné projekty |
| Čo konkrétne dostanete | Úvodná analýza, nastavenie modulov, 1 školenie, konfigurácia, e-mailová a telefonická podpora. | Všetko zo Starter + import zákazníkov, dodávateľov, položiek a skladu, školenie pre viac modulov. | Všetko z Business + vlastné formuláre, reporty, workflow schvaľovania, optimalizácia výkonu. | Všetko z Pro + vývoj na mieru, API integrácie (banky, e-Faktúra, e-shop), komplexné nasadenie. |
| Hodiny s konzultantom | 8 h | 20 h | 40 h | 80 h |
| Používatelia v cene | Neobmedzený počet | Neobmedzený počet | Neobmedzený počet | Neobmedzený počet |
| Projektové riadenie | ||||
| E-mailová + telefonická podpora | ||||
| Školenie a koučovanie | ||||
| Konfigurácia | ||||
| Import dát | — | |||
| Prispôsobenia (formuláre, reporty, workflow) | — | — | ||
| Vývoj na mieru | — | — | — | |
| Riešenie výkonnosti | — | — | — | |
| Noví zákazníci | 490 € | 1 990 € | 3 990 € | 6 990 € |
| Vracajúci sa zákazníci | 575 € | 2 340 € | 4 690 € | 8 220 € |
* 15 % zľava pre nových zákazníkov pri prvej objednávke.
** Cena je rovnaká bez ohľadu na počet používateľov – ERPNext nemá licenčné poplatky.
Implementačné balíky vs. Frappe Cloud
Frappe Cloud rieši hosting (mesačný poplatok). Naše balíky riešia zavedenie systému (jednorazovo). Môžete kombinovať.
| Naše implementačné balíky | Frappe Cloud (hosting) | |
|---|---|---|
| Čo to je | Jednorazové hodiny konzultanta: analýza, nastavenie, školenie, import dát, prispôsobenia. | Mesačný hosting: server, ERPNext inštalácia, zálohy, aktualizácie. Od cca 5 USD/mesiac (Sites) alebo 20 USD/mesiac (Servers). |
| Cena | 490 € – 6 990 € jednorazovo podľa balíka (s 15 % zľavou pre nových zákazníkov). | Od 5 USD/mesiac (zdieľaný) po 50+ USD/mesiac; suma závisí od využitia CPU a úložiska. |
| Kedy to potrebujete | Keď chcete ERPNext správne nastaviť, zaškolení ľudí a importovať dáta – raz na začiatku. | Keď potrebujete, kde bude ERPNext bežať – u nás od 79 €/mesiac podľa výkonu (EÚ), alebo na Frappe Cloud. |
| Podpora | Podpora v slovenčine – jeden kontakt pre implementáciu, hosting aj školenie. | Podpora v angličtine, technické formuláre a dokumentácia. |
Hosting u nás: od 79 €/mesiac podľa plánu, dáta v EÚ, podpora v slovenčine.
Často kladené otázky
Čo zahrňujú implementačné balíky?
Balíky obsahujú služby dedikovaného konzultanta: analýza potrieb, konfigurácia ERPNext, školenie používateľov, import dát a prípadné prispôsobenia. Rozsah závisí od zvoleného balíka. Konzultant vás pripraví na spustenie do bežnej prevádzky.
Čo robí konzultant počas implementácie?
Pred spustením analyzuje vaše procesy a navrhne nastavenie ERPNext. Spracuje konfiguráciu, zaškolí vás a pomôže s importom dát. Služby prebiehajú formou plánovaných online alebo osobných stretnutí.
Čo ak potrebujem vývoj na mieru alebo špecifické integrácie?
Pre pokročilý vývoj a integrácie (API, e-Faktúra, banky, atď.) využívame hodiny z vyšších balíkov alebo účtujeme vývoj zvlášť. Pri väčších projektoch pripravíme individuálnu ponuku.
Čo ak mám problémy s výkonom systému?
Riešenie výkonnosti je zahrnuté v balíkoch Pro a Enterprise. Zahŕňa analýzu, optimalizáciu databázy a nasadenia. Pri menších balíkoch je týmto možné využiť hodiny konzultanta alebo doplniť samostatnú podporu.
Dohodnúť konzultáciu
Potrebujete odhad? Napíšte nám, aké moduly a rozsah projektu – pripravíme nezáväznú kalkuláciu. ERPNext nemá poplatky za používateľa.